Washington State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2007 - 2025 | 7 | 4-3 | 57% | 56-50 | 8-7 | 10-2 | W1 | 4-3 |
| Arizona State University | 2000 - 2024 | 72 | 22-50 | 31% | 329-571 | 5-8 | 15-4 | W3 | 6-4 |
| Bethune-Cookman University | 2010 - 2010 | 2 | 2-0 | 100% | 16-7 | 8-4 | 10-4 | W2 | 2-0 |
| Birmingham-Southern College | 2003 - 2004 | 4 | 3-0 | 75% | 36-18 | 9-5 | 16-4 | W3 | 3-0 |
| Brigham Young University | 2006 - 2026 | 15 | 10-5 | 67% | 87-59 | 6-4 | 13-4 | L2 | 5-5 |
| Brown University | 2013 - 2013 | 4 | 4-0 | 100% | 45-4 | 11-1 | 20-1 | W4 | 4-0 |
| Bucknell University | 2006 - 2006 | 1 | 1-0 | 100% | 7-1 | 7-1 | 7-1 | W1 | 1-0 |
| Bushnell University | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 11-4 | 11-4 | 11-4 | W1 | 1-0 |
| Cal Poly | 2026 - 2026 | 4 | 2-2 | 50% | 15-19 | 4-5 | 8-3 | W2 | 2-2 |
| California State University at Fullerton | 2012 - 2014 | 4 | 2-2 | 50% | 22-32 | 6-8 | 9-7 | L1 | 2-2 |
| Central Washington University | 2001 - 2001 | 1 | 1-0 | 100% | 17-7 | 17-7 | 17-7 | W1 | 1-0 |
| Charleston Southern University | 2006 - 2006 | 1 | 1-0 | 100% | 9-5 | 9-5 | 9-5 | W1 | 1-0 |
| Chicago State University | 2006 - 2006 | 4 | 3-1 | 75% | 49-10 | 12-3 | 20-4 | L1 | 3-1 |
| Creighton University | 2008 - 2008 | 3 | 2-1 | 67% | 17-15 | 6-5 | 8-3 | W2 | 2-1 |





