Washington State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2008 - 2009 | 2 | 2-0 | 100% | 13-1 | 7-1 | 7-0 | W2 | 2-0 |
| Arizona State University | 2000 - 2024 | 24 | 1-23 | 4% | 27-131 | 1-5 | 5-2 | L11 | 0-10 |
| Auburn University | 2015 - 2015 | 1 | 0-1 | 0% | 1-6 | 1-6 | L1 | 0-1 | |
| Baylor University | 2019 - 2025 | 7 | 1-3 | 14% | 9-19 | 1-3 | 4-3 | L2 | 1-3 |
| Boise State University | 2000 - 2025 | 34 | 12-5 | 35% | 75-42 | 2-1 | 7-0 | W5 | 6-0 |
| Brigham Young University | 1999 - 2026 | 35 | 14-8 | 40% | 88-64 | 3-2 | 7-0 | L1 | 6-3 |
| Cal Poly | 2023 - 2025 | 2 | 1-1 | 50% | 6-8 | 3-4 | 6-1 | L1 | 1-1 |
| Cal Poly Pomona | 2008 - 2008 | 1 | 0-1 | 0% | 3-4 | 3-4 | L1 | 0-1 | |
| Chaminade University | 1999 - 1999 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Charlotte | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 4-0 | 4-0 | 4-0 | W1 | 1-0 |
| Clemson University | 2002 - 2002 | 1 | 1-0 | 100% | 5-2 | 5-2 | 5-2 | W1 | 1-0 |
| Columbia University | 2020 - 2022 | 2 | 0-2 | 0% | 5-8 | 3-4 | L2 | 0-2 | |
| CSUN | 2005 - 2024 | 3 | 2-1 | 67% | 11-8 | 4-3 | 4-1 | W1 | 2-1 |
| Dartmouth College | 2017 - 2017 | 1 | 0-1 | 0% | 2-5 | 2-5 | L1 | 0-1 | |












