Washington State University Athletics
Washington State vs Arizona
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tse, Elyse / Alvarez Sande, Eva | 6 |
| Reece Carter / Brandelyn Fulgenzi | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kumhom, Fifa / Nakagawa, Yura | 6 |
| Belen Nevenhoven / Martyna Ostrzygalo | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Abouelsaad, Hania / Phout, Tiffany | 1 |
| Teja Tirunelveli / Kayla Wilkins | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alvarez Sande, Eva | 6 | 0 | 2 |
| Reece Carter (111/-) | 3 | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Tse, Elyse | 6 | 64 | 5 |
| Kayla Wilkins | 4 | 77 | 7 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Nakagawa, Yura | 6 | 3 | 96 |
| Martyna Ostrzygalo | 3 | 0 | 0 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kumhom, Fifa | 2 | 6 | 64 |
| Midori Castillo-Meza | 6 | 2 | 77 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abouelsaad, Hania | 4 | 2 |
| Brandelyn Fulgenzi | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Phout, Tiffany | 0 | 1 |
| Tanvi Narendran | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 3, 5, 1, 4, 2














