Washington State University Athletics
Washington State vs Arizona State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bayerlova, Michaela / Murphy, Maxine | 6 |
| Patricija Spaka / Turkovic,Domenika | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lee, Yang / Kumhom, Fifa | 1 |
| Morlet,Giulia / Sedona Gallagher | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tse, Elyse / Ly-Nguyen, Savanna | 6 |
| Jankowski,Cali / Hill,Natasha | 3 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Bayerlova, Michaela | 1 | 6 | 0 |
| Morlet,Giulia | 6 | 3 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ly-Nguyen, Savanna | 2 | 6 |
| Turkovic,Domenika | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Murphy, Maxine | 0 | 1 |
| Sedona Gallagher | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tse, Elyse | 2 | 2 |
| Jankowski,Cali | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abouelsaad, Hania | 2 | 1 |
| Patricija Spaka | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lee, Yang | 6 | 6 |
| Hill,Natasha | 0 | 2 |














