Washington State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 2001 - 2016 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Azusa Pacific University | 2016 - 2026 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boise State University | 2015 - 2017 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston University | 2024 - 2026 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Community Colleges of Spokane | 2015 - 2016 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Washington University | 2000 - 2002 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Long Beach State University | 2011 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mountain Pacific Sports Federation | 2002 - 2026 | 26 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mt. SAC Relays | 2017 - 2017 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2000 - 2025 | 97 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA T&F | 2022 - 2026 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Oregon State University | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Pac-12 | 2001 - 2024 | 26 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| San Diego State University | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| San Francisco State University | 2015 - 2026 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






