Washington State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 190-104 | 190-104 | 190-104 | W1 | 1-0 |
| Arizona State University | 2007 - 2023 | 9 | 2-7 | 22% | 881-1462 | 98-162 | 155.5-106.5 | L4 | 2-7 |
| Boise State University | 2009 - 2020 | 5 | 1-4 | 20% | 541-727 | 108-145 | 138-63 | L4 | 1-4 |
| Brigham Young University | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cal Poly | 2017 - 2017 | 1 | 1-0 | 100% | 168.5-125.5 | 169-126 | 168.5-125.5 | W1 | 1-0 |
| Central Washington University | 1999 - 1999 | 1 | 1-0 | 100% | 112-73 | 112-73 | 112-73 | W1 | 1-0 |
| Colorado State University | 2024 - 2025 | 2 | 2-0 | 100% | 336.5-186.5 | 168-93 | 195-66 | W2 | 2-0 |
| CSU Bakersfield | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 172-116 | 172-116 | 172-116 | W1 | 1-0 |
| CSUN | 2002 - 2006 | 2 | 2-0 | 100% | 261-143 | 131-72 | 151-50 | W2 | 2-0 |
| Fresno State | 2010 - 2025 | 13 | 1-0 | 8% | 165-96 | 13-7 | 165-96 | T0 | 0-0 |
| George Mason University | 2000 - 2000 | 1 | 1-0 | 100% | 147-87 | 147-87 | 147-87 | W1 | 1-0 |
| Grand Canyon University | 2012 - 2021 | 2 | 2-0 | 100% | 286.5-173.5 | 143-87 | 160.5-99.5 | W2 | 2-0 |
| IU Indy | 2013 - 2013 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Long Beach State University | 2008 - 2008 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Louisiana State University | 2000 - 2000 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |





