Washington State University Athletics
2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jones, Isaac | 35 | 34 | 1113 | 31.8 | 199 | 346 | .575 | 1 | 14 | .071 | 136 | 191 | .712 | 535 | 15.3 | 80 | 185 | 265 | 7.6 | 71 | 54 | 67 | 19 | 37 |
| 02 | Rice, Myles | 35 | 35 | 1163 | 33.2 | 190 | 433 | .439 | 36 | 131 | .275 | 103 | 127 | .811 | 519 | 14.8 | 15 | 93 | 108 | 3.1 | 96 | 134 | 90 | 56 | 6 |
| 00 | Wells, Jaylen | 34 | 20 | 992 | 29.2 | 139 | 319 | .436 | 70 | 168 | .417 | 79 | 97 | .814 | 427 | 12.6 | 42 | 115 | 157 | 4.6 | 63 | 42 | 23 | 17 | 6 |
| 23 | Jakimovski, Andrej | 35 | 35 | 1178 | 33.7 | 116 | 321 | .361 | 67 | 202 | .332 | 42 | 70 | .600 | 341 | 9.7 | 38 | 157 | 195 | 5.6 | 63 | 46 | 35 | 21 | 14 |
| 45 | Cluff, Oscar | 35 | 23 | 707 | 20.2 | 106 | 197 | .538 | 1 | 1 | 1.000 | 31 | 47 | .660 | 244 | 7.0 | 69 | 84 | 153 | 4.4 | 88 | 41 | 44 | 16 | 31 |
| 11 | Yesufu, Joseph | 6 | 6 | 151 | 25.2 | 14 | 38 | .368 | 8 | 23 | .348 | 1 | 2 | .500 | 37 | 6.2 | 2 | 10 | 12 | 2.0 | 17 | 11 | 6 | 6 | 0 |
| 20 | Chinyelu, Rueben | 35 | 12 | 485 | 13.9 | 71 | 115 | .617 | 0 | 0 | .000 | 23 | 47 | .489 | 165 | 4.7 | 66 | 108 | 174 | 5.0 | 76 | 5 | 37 | 7 | 45 |
| 31 | Houinsou, Kymany | 35 | 10 | 702 | 20.1 | 57 | 131 | .435 | 5 | 16 | .313 | 30 | 50 | .600 | 149 | 4.3 | 30 | 88 | 118 | 3.4 | 44 | 73 | 42 | 13 | 25 |
| 12 | Watts, Isaiah | 31 | 0 | 316 | 10.2 | 40 | 92 | .435 | 26 | 69 | .377 | 8 | 13 | .615 | 114 | 3.7 | 1 | 28 | 29 | 0.9 | 45 | 15 | 10 | 15 | 5 |
| 03 | Mullins, Jabe | 24 | 0 | 221 | 9.2 | 14 | 51 | .275 | 9 | 34 | .265 | 2 | 2 | 1.000 | 39 | 1.6 | 2 | 17 | 19 | 0.8 | 15 | 11 | 3 | 11 | 3 |
| 15 | Rohosy, Aj | 10 | 0 | 12 | 1.2 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Darling, Dylan | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05 | Olesen, Ben | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 35 | 7050 | 201.4 | 948 | 2046 | .463 | 223 | 658 | .339 | 455 | 646 | .704 | 2574 | 73.54 | 391 | 926 | 1317 | 37.6 | 582 | 435 | 383 | 181 | 172 | |
| Opponents | Â | 35 | 7050 | 201.4 | 834 | 1979 | .421 | 200 | 616 | .325 | 467 | 639 | .731 | 2335 | 66.71 | 309 | 798 | 1107 | 31.6 | 594 | 380 | 366 | 197 | 92 | |










