2018 Football Signing Class Roster
View
Men's Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Offensive Line | 6-7 | 270 lbs | Freshman | Woodinville, Wash. | Woodinville HS | |||
| - | Defensive Line | 6-4 | 240 lbs | Freshman | Temecula, Calif. | Great Oak HS | |||
| - | Wide Receiver | 6-1 | 190 lbs | Freshman | Dallas, Texas | Sachse | |||
| - | Athlete | 6-3 | 206 lbs | Freshman | San Mateo, Calif. | Junipero Serra HS | |||
| - | Offensive Line | 6-4 | 323 lbs | Freshman | Inglewood, Calif. | Pacific Palisades HS | |||
| - | Rush Linebacker | 6-4 | 215 lbs | Freshman | San Jose, Calif. | Valley Christian HS | |||
| - | Offensive Line | 6-5 | 260 lbs | Freshman | Anderson, Calif. | Anderson HS | |||
| - | Wide Receiver | 6-5 | 190 lbs | Freshman | Detroit, Mich. | Cass Tech HS | |||
| - | Defensive Back | 5-11 | 185 lbs | Freshman | San Jose, Calif. | Valley Christian | |||
| - | Linebacker | 6-1 | 205 lbs | Freshman | Bellflower, Calif. | St. John Bosco | |||
| - | Defensive Line | 6-3 | 280 lbs | Freshman | Los Angeles, Calif. | Crenshaw HS | |||
| - | Defensive Back | 5-11 | 180 lbs | Freshman | Eugene, Ore. | Churchill | |||
| - | Defensive Back | 6-0 | 185 lbs | Freshman | Los Angeles, Calif | Cathedral HS | |||
| - | Wide Receiver | 6-3 | 200 lbs | Freshman | Addison, Texas | Greenhill | |||
| - | Defensive Line | 6-3 | 260 lbs | Junior | Gold Coast, Australia | Porirua College (Wellington, N.Z.) | Riverside CC | ||
| - | Offensive Line | 6-4 | 335 lbs | Redshirt Sophomore | Miami, Fla. | Everglades | Coffeyville CC | ||
| - | Quarterback | 6-4 | 210 lbs | Freshman | Lehi, Utah | Lehi HS | |||
| - | Defensive Line | 6-3 | 310 lbs | Junior | Lahaina, Hawaii | Maui | LA Valley College | ||
| - | Linebacker | 6-1 | 235 lbs | Junior | Pompano Beach, Fla. | Deerfield Beach | Highland CC | ||
| - | Wide Receiver | 6-2 | 205 lbs | Freshman | Spokane Valley, Wash. | East Valley | |||
| - | Running Back | 5-11 | 195 lbs | Freshman | Arvada, Colo. | Pomona HS | |||
| - | Defensive Back | 6-0 | 180 lbs | Freshman | Jacksonville, Fla. | Westlake HS (Ga.) | |||
| - | Offensive Line | 6-5 | 315 lbs | Freshman | Danville, Calif. | San Ramon Valley HS | |||
| - | Wide Recevier | 5-11 | 175 lbs | Junior | Fort Lauderdale, Fla. | Coral Spring Charter HS | Independence CC | ||
| - | Safety | 6-2 | 190 lbs | Junior | Baton Rouge, La. | Scotlandville | Arizona Western | ||
| - | Linebacker | 6-2 | 205 lbs | Freshman | Oceanside, Calif. | El Camino | |||
| - | Wide Receiver | 6-3 | 205 lbs | Freshman | Wylie, Texas | Wylie HS | |||
| - | Defensive Line | 6-5 | 230 lbs | Freshman | Oakland, Calif. | Bishop O'Dowd HS | |||
| - | Defensive Back | 6-1 | 185 lbs | Redshirt Junior | El Segundo, Calif. | El Segundo | El Camino CC | ||
| - | Cornerback | 6-2 | 190 lbs | Sophomore | Richmond, Calif. | El Cerrito HS | San Francisco CC | ||
| - | Offensive Line | 6-4 | 270 lbs | Freshman | Lemoore, Calif. | San Joaquin Memorial HS | |||
| - | Wide Receiver | 5-11 | 190 lbs | Freshman | Arvada, Colo. | Pomona HS | |||
| - | Cornerback | 6-1 | 175 lbs | Freshman | Vallejo, Calif. | El Cerrito HS | |||
| - | Long Snapper | 6-0 | 200 lbs | Freshman | Upland, Calif. | Upland HS | |||
| - | Outside Linebacker | 6-3 | 215 lbs | Freshman | Moreno Valley, Calif. | Linfield Christian HS | |||
| - | Offensive Line | 6-5 | 240 lbs | Freshman | Everett, Wash. | Glacier Peak HS | |||
| - | Defensive Back | 6-0 | 185 lbs | Freshman | Aubrey, Texas | Aubrey | |||
| - | Running Back | 5-10 | 180 lbs | Freshman | Naples, Fla. | Golden Gate HS | |||
| - | Defensive Line | 6-3 | 220 lbs | Freshman | Phoenix, Ariz. | Central | |||
| - | Linebacker | 6-1 | 210 lbs | Freshman | Waipahu, Hawaii | Kapolei HS | |||
| - | Offensive Line | 6-7 | 280 lbs | Freshman | Walla Walla, Wash. | Walla Walla HS | |||
| - | Offensive Line | 6-5 | 295 lbs | Junior | Houston, Texas | Stratford HS | Tyler JC | ||
| - | Quarterback | 6-2 | 205 lbs | Graduate Student | McMinnville, Ore. | McMinnville | Eastern Washington | ||
| - | Running Back | 6-1 | 215 lbs | Freshman | Massillon, Ohio | Washington | |||
| - | Defensive Line | 6-3 | 255 lbs | Freshman | Greenwood, S.C. | Emerald HS | |||
| - | Quarterback | 6-4 | 215 lbs | Freshman | Gilbert, Ariz. | Casteel HS | |||
| - | Defensive Back | 6-0 | 180 lbs | Redshirt Junior | St. Louis, Mo. | St. Louis University HS | Iowa Western |
No coaching staff found