Washington State University Athletics
2020 Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bennett, Elyse | 12 | 12 | 1006 | 6 | 1 | 13 | 54 | 0.111 | 25 | 0.463 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 3 | Gomera-stevens, Makamae | 12 | 12 | 1090 | 4 | 1 | 9 | 19 | 0.211 | 9 | 0.474 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 14 | Detrizio, Margie | 12 | 2 | 536 | 3 | 2 | 8 | 22 | 0.136 | 10 | 0.455 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Frimpong-ellertson, Mackenzie | 11 | 8 | 653 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0.000 | 1 | 0.143 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Lynch, Grayson | 11 | 5 | 427 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.222 | 4 | 0.444 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Minniss, Mykiaa | 12 | 12 | 1146 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | Pulver, Sydney | 11 | 11 | 890 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Gray, Alyssa | 10 | 9 | 629 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0.048 | 10 | 0.476 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Whieldon, Marin | 12 | 11 | 990 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.000 | 3 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | McGill, Makenna | 9 | 0 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | McLyn, Aaqila | 12 | 12 | 1095 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Alger, Brianna | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 51 | Barton, Kelis | 11 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Cutler, Aniah | 7 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Dimry, Sophie | 6 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Hernandez-repreza, Elaily | 12 | 8 | 795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Land, Jayla | 10 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | McMillon, Skye | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Rieken, Bridget | 12 | 12 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Weis, Liz | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Young, Rose | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Zucchetto, Marissa | 12 | 12 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 12 | 132 | 12639 | 17 | 16 | 50 | 165 | 0.103 | 67 | 0.406 | 11-0 | 6 | 0-0 |
| Opponents | Â | 12 | 193 | 12640 | 12 | 13 | 37 | 146 | 0.082 | 57 | 0.390 | 6-0 | 3 | 1-1 |












