Licensed to Tiger Aquatics Hy-Tek's Meet Manager 10/18/2008 04:23 PM
Pacific Invitational - 10/17/2008 to 10/18/2008
Results
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Oregon State University 'A' 1:47.31 1:46.00 40
1) Dole, Jenni 2) Larson, Anna
3) Haruguchi, Saori 4) Crandall, Anna
27.24 30.14 24.63 23.99
2 Washington State University 'A' 1:46.53 1:46.10 34
1) Mileisyte, Rugile 2) Peterson, Elyse
3) Ahlin, Michaela 4) Whitaker, Talor
26.87 29.56 25.97 23.70
3 Nevada, University of-PC 'A' 1:46.90 1:47.21 32
1) Tour, Jeanette 21 2) Doolittle, Margaret C 20
3) Kabesh, Kim J 21 4) Huppert, JayDee M 21
27.62 29.02 26.02 24.55
4 University of the Pacific 'A' 1:48.64 1:47.59 30
1) Huang, Jun 22 2) Woo, April 21
3) McGhee, Melissa 20 4) Lewis, Jenny 21
27.68 29.69 26.36 23.86
5 Washington State University 'B' 1:47.22 1:48.36 28
1) Pickett, Afton 2) Keller, Shawna
3) Bogert, Melissa 4) MacLeod, Jamie
28.33 30.29 25.54 24.20
6 Oregon State University 'B' 1:50.40 1:49.97 26
1) Heller, Anna 2) Burrow, Corrinne
3) Wahl, Rachael 4) Homstrom, Keri
28.14 30.77 26.60 24.46
7 Nevada, University of-PC 'B' 1:50.82 1:54.36 24
1) Sutton, Bree N 20 2) Shields, Sarah E 21
3) Medina, Kim A 19 4) Larsen, Chelsey N 18
29.60 30.20 28.54 26.02
8 University of the Pacific 'B' 1:50.00 1:54.65 22
1) Yamamoto, Nicole 19 2) Migues, Devonie 20
3) Walterman, Elena 18 4) Connor, Meghan 21
29.67 31.25 27.35 26.38
9 Nevada, University of-PC 'C' 1:57.07 x2:01.67
1) Neff, Samantha L 21 2) Chandless, Melissa L 19
3) Armstrong, Alyson 21 4) Howe, Karli M 18
31.32 40.32 22.34 27.69
-- Washington State University 'C' 1:48.78 X1:49.82
1) Neely, Emma 2) Craig, Jessie
3) Krager, Rachael 4) Hicks, Sarah
27.37 24.70
-- Washington State University 'D' 1:50.52 X1:53.23
1) Palumbo, Danielle 2) Zannini, Lorraine
3) Emde, Andrea 4) LeGro, Kristen
29.76 30.96 26.98 25.53
-- Oregon State University 'C' 1:55.39 X1:56.43
1) Pressprich, Nicole 2) Breeden, Andria
3) Eng, Marissa 4) Boyce, Sydney
29.01 32.26 29.48 25.68
-- University of the Pacific 'C' 1:55.00 X1:56.67
1) Albiston, KC 20 2) Santini, Lia 19
3) Swalin, Jayme 18 4) Cashion, Brooke 20
29.83 31.84 28.06 26.94
Event 3 Women 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Haruguchi, Saori Oregon State 1:51.81 1:51.19 20
27.18 28.01 28.21 27.79
2 Burton, Sierra Washington State 1:51.54 1:52.88 17
26.89 28.92 28.99 28.08
3 Neely, Emma Washington State 1:54.98 1:53.29 16
26.55 28.76 29.29 28.69
4 Iverson, Brittney Oregon State 1:54.41 1:53.48 15
26.96 29.25 29.25 28.02
5 Crandall, Anna Oregon State 1:53.24 1:53.57 14
27.18 28.72 29.02 28.65
6 Eads, Courtney D 22 Nevada-PC 1:47.99 1:54.33 13
26.78 28.95 29.30 29.30
7 Dean, Jennifer Washington State 1:54.56 1:54.52 12
27.00 29.20 29.22 29.10
8 Whitaker, Talor Washington State 1:53.26 1:54.60 11
26.48 29.14 29.81 29.17
9 Lewis, Jenny 21 Pacific 1:58.92 1:55.12 9
26.76 29.50 29.71 29.15
10 Huang, Jun 22 Pacific 1:56.00 1:56.32 7
28.11 29.73 29.70 28.78
11 MacLeod, Jamie Washington State 1:56.57 1:56.53 6
27.20 29.84 30.26 29.23
12 Pickett, Afton Washington State 1:56.77 1:56.61 5
27.52 29.34 30.10 29.65
13 Kabesh, Kim J 21 Nevada-PC 1:52.99 1:56.63 4
27.78 29.65 29.68 29.52
14 Rawlings, Kayla Oregon State 1:55.91 1:56.77 3
27.69 29.81 29.94 29.33
15 Krager, Rachael Washington State 1:57.61 1:57.60 2
27.54 29.79 30.49 29.78
16 Wahl, Rachael Oregon State 1:54.00 1:58.06 1
27.86 29.89 30.35 29.96
17 Dole, Jenni Oregon State 1:56.33 1:58.17
27.06 30.05 30.64 30.42
18 Maddock, Dani L 20 Nevada-PC 1:51.19 1:58.18
27.42 30.00 30.51 30.25
19 Gandionco, Maria A 19 Nevada-PC 1:55.99 1:58.20
27.80 30.25 30.24 29.91
20 Bogert, Melissa Washington State 1:56.33 1:58.34
27.41 30.21 30.85 29.87
21 Hagan, Katherine Oregon State 1:56.99 1:59.32
27.80 30.08 30.64 30.80
22 Smith, Stephanie A 21 Nevada-PC 1:58.99 1:59.55
28.47 30.17 30.52 30.39
23 Larsen, Chelsey N 18 Nevada-PC 1:58.99 1:59.59
28.32 30.51 30.73 30.03
24 McDonald, Michelle Washington State 1:55.65 2:00.37
28.27 30.62 30.89 30.59
25 Moore, Miranda L 20 Nevada-PC 1:54.99 2:00.45
28.55 30.15 30.94 30.81
26 Homstrom, Keri Oregon State 1:58.20 2:00.98
28.14 30.99 31.31 30.54
27 Chewning, Lisa Oregon State 1:56.50 2:02.14
27.53 30.62 31.76 32.23
28 Lynch, Kelsey Washington State 1:58.08 2:02.55
28.70 31.11 31.64 31.10
29 Boyce, Sydney Oregon State 2:03.03 2:02.58
28.93 31.56 31.63 30.46
30 Hicks, Sarah Washington State 2:00.81 2:03.01
28.95 31.92 32.07 30.07
31 Eng, Marissa Oregon State 2:03.62 2:03.21
28.60 31.18 32.01 31.42
32 Mayzes, Sarah Oregon State 1:57.00 2:04.12
28.51 31.41 32.28 31.92
33 Cashion, Brooke 20 Pacific 2:05.18 2:04.17
29.55 31.59 31.54 31.49
34 Pressprich, Nicole Oregon State 1:58.33 2:04.46
28.93 31.66 31.80 32.07
35 LeGro, Kristen Washington State 2:05.24 2:05.95
29.10 32.40 32.98 31.47
36 Armstrong, Alyson 21 Nevada-PC 2:00.99 2:06.45
29.55 31.86 32.62 32.42
37 Huppert, JayDee M 21 Nevada-PC 1:57.99 2:07.12
29.76 31.83 32.79 32.74
38 Caines, Amanda M 19 Nevada-PC 1:58.99 2:07.69
29.83 32.09 33.19 32.58
39 Breeden, Andria Oregon State 2:04.00 2:07.89
29.35 32.21 32.94 33.39
40 Emde, Andrea Washington State 2:03.73 2:09.61
29.52 33.05 33.55 33.49
41 Connor, Meghan 21 Pacific 2:06.50 2:11.42
30.61 33.97 34.01 32.83
42 Howe, Karli M 18 Nevada-PC 2:04.99 2:13.13
30.08 33.36 34.85 34.84
Event 5 Women 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Ahlin, Michaela Washington State 4:28.95 4:27.89 20
28.19 31.63 34.86 34.33 38.15 38.79 31.29 30.65
2 Doolittle, Margaret C 20 Nevada-PC 4:31.56 4:29.40 17
28.29 32.40 36.44 35.61 36.34 36.80 32.38 31.14
3 Iverson, Brittney Oregon State 4:36.84 4:30.11 16
28.70 32.46 35.69 34.45 38.99 39.07 31.09 29.66
4 Halwas-morgan, Summer L 21 Nevada-PC 4:17.19 4:31.50 14.5
29.17 33.11 34.93 34.38 37.51 38.11 32.39 31.90
4 Albiston, KC 20 Pacific 4:36.23 4:31.50 14.5
29.88 33.42 34.44 33.56 39.92 40.14 30.98 29.16
6 Wahl, Rachael Oregon State 4:32.58 4:32.14 13
28.64 32.30 35.73 35.24 39.96 39.73 30.77 29.77
7 Keller, Shawna Washington State 4:32.74 4:33.86 12
29.63 33.84 36.08 35.41 37.84 38.08 32.51 30.47
8 McGhee, Melissa 20 Pacific 4:43.00 4:34.60 11
29.03 32.32 36.27 34.97 39.42 39.59 31.73 31.27
9 Swalin, Jayme 18 Pacific 4:36.62 4:34.61 9
29.22 33.25 35.80 35.56 38.43 39.61 31.89 30.85
10 Heller, Anna Oregon State 4:43.88 4:35.55 7
29.20 34.18 34.73 34.17 40.39 39.92 32.00 30.96
11 Gandionco, Maria A 19 Nevada-PC 4:32.99 4:38.41 6
29.44 32.96 37.42 35.65 40.77 39.95 31.54 30.68
12 Marceau, Kristin Washington State 4:43.16 4:41.44 5
30.48 33.94 37.40 36.88 38.77 39.79 32.64 31.54
13 Palumbo, Danielle Washington State 4:46.96 4:43.51 4
31.27 36.16 35.33 35.33 40.15 41.15 32.55 31.57
14 McDonald, Michelle Washington State 4:53.25 4:44.65 3
31.63 35.47 36.99 36.79 41.72 40.32 31.39 30.34
15 Pressprich, Nicole Oregon State 4:49.51 4:48.53 2
30.48 34.47 36.91 35.78 41.47 42.12 34.08 33.22
16 Neff, Samantha L 21 Nevada-PC 4:38.27 4:50.29 1
29.78 34.78 36.87 36.39 41.79 42.63 35.10 32.95
17 Chandless, Melissa L 19 Nevada-PC 4:55.99 4:51.12
30.23 33.80 39.52 38.46 40.39 40.67 34.85 33.20
18 Lynch, Kelsey Washington State 4:55.83 4:51.13
31.42 35.34 37.22 36.49 41.84 42.29 34.04 32.49
19 Medina, Kim A 19 Nevada-PC 4:40.65 4:56.62
31.27 34.17 39.00 38.02 42.08 42.70 35.27 34.11
20 Larsen, Chelsey N 18 Nevada-PC 4:56.99 4:57.51
33.17 35.93 37.58 37.06 45.07 43.87 32.86 31.97
21 Armstrong, Alyson 21 Nevada-PC 4:42.99 4:58.10
31.49 35.33 39.62 37.50 42.39 43.99 34.52 33.26
22 Caines, Amanda M 19 Nevada-PC 4:32.99 4:59.17
32.16 35.55 38.37 37.37 44.23 43.52 34.43 33.54
23 Zannini, Lorraine Washington State 5:20.73 5:09.88
33.56 40.53 40.41 39.26 42.24 42.15 36.42 35.31
Event 7 Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Mileisyte, Rugile Washington State 23.73 23.54 20
2 Lewis, Jenny 21 Pacific 24.17 23.87 17
3 Haruguchi, Saori Oregon State 24.22 24.35 16
4 Whitaker, Talor Washington State 24.15 24.58 15
5 Burton, Sierra Washington State 24.22 24.62 14
6 Crandall, Anna Oregon State 24.75 24.65 13
7 Homstrom, Keri Oregon State 24.97 24.74 12
8 Woo, April 21 Pacific 26.26 24.75 11
9 Bogert, Melissa Washington State 24.98 24.81 9
10 Craig, Jessie Washington State 24.78 24.85 7
11 Dole, Jenni Oregon State 24.25 24.91 6
12 MacLeod, Jamie Washington State 24.21 25.01 4.5
12 Peterson, Elyse Washington State 23.97 25.01 4.5
14 Rawlings, Kayla Oregon State 24.75 25.06 3
15 Kabesh, Kim J 21 Nevada-PC 24.10 25.12 2
16 Neely, Emma Washington State 24.02 25.14 1
17 Huang, Jun 22 Pacific 24.50 25.18
18 Pickett, Afton Washington State 25.17 25.20
19 Huppert, JayDee M 21 Nevada-PC 24.09 25.27
20 Chewning, Lisa Oregon State 25.32 25.64
21 Szewczuk, Agata Oregon State 25.00 25.68
22 Maddock, Dani L 20 Nevada-PC 23.05 25.81
23 Tour, Jeanette 21 Nevada-PC 25.09 25.87
23 Larson, Anna Oregon State 25.00 25.87
25 LeGro, Kristen Washington State 25.21 25.90
26 Hicks, Sarah Washington State 24.85 26.02
27 Smith, Stephanie A 21 Nevada-PC 24.59 26.04
28 Hagan, Katherine Oregon State 25.48 26.07
29 Burrow, Corrinne Oregon State 24.84 26.13
30 Shields, Sarah E 21 Nevada-PC 24.99 26.15
31 Walterman, Elena 18 Pacific 26.49 26.32
32 Emde, Andrea Washington State 25.15 26.40
33 Moore, Miranda L 20 Nevada-PC 24.99 26.41
34 Yamamoto, Nicole 19 Pacific 26.50 26.63
35 Connor, Meghan 21 Pacific 26.81 26.69
36 Sutton, Bree N 20 Nevada-PC 27.00 26.83
37 Eng, Marissa Oregon State 26.55 26.91
38 Zannini, Lorraine Washington State 26.55 27.06
39 Howe, Karli M 18 Nevada-PC 25.49 27.51
-- Dean, Jennifer Washington State 24.75 X25.34
Event 9 Women 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Doolittle, Margaret C 20 Nevada-PC 1:01.37 1:03.70 20
30.17 33.53
2 Peterson, Elyse Washington State 1:03.43 1:05.37 17
30.90 34.47
3 Craig, Jessie Washington State 1:07.72 1:05.86 16
31.27 34.59
4 Larson, Anna Oregon State 1:07.43 1:05.87 15
31.28 34.59
5 Keller, Shawna Washington State 1:06.68 1:06.36 14
31.54 34.82
6 Szewczuk, Agata Oregon State 1:08.44 1:07.45 13
31.41 36.04
7 Woo, April 21 Pacific 1:09.54 1:07.56 12
31.73 35.83
8 Heller, Anna Oregon State 1:08.22 1:07.78 11
32.32 35.46
9 Shields, Sarah E 21 Nevada-PC 1:04.29 1:07.98 9
32.44 35.54
10 Burrow, Corrinne Oregon State 1:07.80 1:08.09 7
32.02 36.07
11 Halwas-morgan, Summer L 21 Nevada-PC 1:07.99 1:08.61 6
32.24 36.37
12 Migues, Devonie 20 Pacific 1:11.68 1:10.13 5
33.30 36.83
13 Breeden, Andria Oregon State 1:10.03 1:10.63 4
33.90 36.73
14 Zannini, Lorraine Washington State 1:08.22 1:11.54 3
33.84 37.70
15 Chandless, Melissa L 19 Nevada-PC 1:10.99 1:12.08 2
34.08 38.00
16 Santini, Lia 19 Pacific 1:11.69 1:12.40 1
34.93 37.47
17 Palumbo, Danielle Washington State 1:10.57 1:12.61
34.09 38.52
18 Sutton, Bree N 20 Nevada-PC 1:16.09 1:14.86
35.63 39.23
19 Tour, Jeanette 21 Nevada-PC 1:15.99 1:15.58
35.14 40.44
20 LeGro, Kristen Washington State 1:13.62 1:16.22
35.86 40.36
21 Boyce, Sydney Oregon State 1:14.50 1:16.68
36.79 39.89
Event 11 Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Washington State University 'A' 3:28.67 3:28.86 40
1) Mileisyte, Rugile 2) Whitaker, Talor
3) Burton, Sierra 4) Neely, Emma
25.58 51.80 25.00 53.00 24.97 52.05 24.99 52.01
2 Oregon State University 'A' 3:31.27 3:31.00 34
1) Crandall, Anna 2) Iverson, Brittney
3) Haruguchi, Saori 4) Rawlings, Kayla
25.68 53.27 25.54 53.32 24.95 51.11 25.30 53.30
3 Washington State University 'B' 3:31.32 3:35.00 32
1) Dean, Jennifer 2) Craig, Jessie
3) Bogert, Melissa 4) Keller, Shawna
26.90 54.87 25.74 53.68 25.40 53.17 26.02 53.28
4 Nevada, University of-PC 'A' 3:29.07 3:35.52 30
1) Eads, Courtney D 22 2) Gandionco, Maria A 19
3) Doolittle, Margaret C 20 4) Huppert, JayDee M 21
26.61 55.02 25.88 54.11 24.83 52.40 25.43 53.99
5 University of the Pacific 'A' 3:40.00 3:39.09 28
1) Lewis, Jenny 21 2) Migues, Devonie 20
3) Woo, April 21 4) Huang, Jun 22
25.19 52.35 26.84 56.14 26.48 56.49 25.48 54.11
6 Oregon State University 'B' 3:40.00 3:42.39 26
1) Szewczuk, Agata 2) Hagan, Katherine
3) Homstrom, Keri 4) Wahl, Rachael
26.60 55.73 26.49 55.20 26.17 55.82 26.73 55.64
7 Nevada, University of-PC 'B' 3:47.80 3:44.35 24
1) Halwas-morgan, Summer L 21 2) Tour, Jeanette 21
3) Shields, Sarah E 21 4) Maddock, Dani L 20
27.15 56.71 26.89 55.90 26.63 56.27 26.37 55.47
8 University of the Pacific 'B' 3:45.00 3:45.23 22
1) McGhee, Melissa 20 2) Yamamoto, Nicole 19
3) Walterman, Elena 18 4) Connor, Meghan 21
26.27 54.30 27.63 57.52 27.54 56.82 26.47 56.59
9 Nevada, University of-PC 'C' 3:51.10 x3:53.12
1) Moore, Miranda L 20 2) Howe, Karli M 18
3) Larsen, Chelsey N 18 4) Smith, Stephanie A 21
27.69 57.71 28.28 1:00.52 16.32 58.90 26.78 55.99
-- Washington State University 'C' 3:35.46 X3:43.67
1) McDonald, Michelle 2) Pickett, Afton
3) Hicks, Sarah 4) MacLeod, Jamie
27.16 56.57 26.54 55.79 26.68 56.66 25.49 54.65
-- Oregon State University 'C' 3:45.00 X3:46.44
1) Chewning, Lisa 2) Mayzes, Sarah
3) Eng, Marissa 4) Boyce, Sydney
26.28 54.91 27.65 57.77 27.33 57.52 26.80 56.24
Event 13 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Krager, Rachael Washington State 17:44.97 17:20.74 20
28.59 31.04 31.43 31.73 31.50 31.65 31.92 32.05
31.96 31.51 31.74 31.46 31.94 32.00 31.75 31.82
31.49 31.60 31.90 31.95 31.74 31.90 31.83 31.54
31.54 31.75 31.59 31.55 31.68 31.63 30.83 31.68
30.45
2 Albiston, KC 20 Pacific 17:55.00 17:21.93 17
29.56 31.88 32.53 32.72 32.72 32.32 32.48 32.35
31.65 32.27 31.64 31.83 31.91 31.81 31.87 31.57
31.15 30.87 31.13 31.22 31.11 31.22 31.29 31.48
31.59 31.24 31.56 31.23 31.43 31.41 31.19 31.39
30.31
3 Swalin, Jayme 18 Pacific 17:45.00 17:28.51 16
28.47 30.61 31.46 31.45 31.48 31.30 31.58 31.57
31.55 31.56 31.72 31.81 31.69 31.76 31.80 31.99
31.91 31.53 31.80 32.02 31.98 31.93 31.91 32.07
32.27 32.41 32.48 32.50 32.48 32.34 32.74 32.85
31.49
4 Ahlin, Michaela Washington State 17:35.00 17:32.31 15
29.86 31.76 32.21 32.29 31.88 31.57 31.91 31.73
31.66 31.39 31.41 31.53 31.84 31.89 31.83 31.82
32.13 32.10 32.36 32.15 32.33 32.16 32.20 32.00
32.13 32.26 32.18 32.27 32.08 32.16 31.81 32.32
31.09
5 Hagan, Katherine Oregon State 17:35.45 17:47.70 14
29.20 31.75 32.19 32.47 32.13 32.51 32.52 32.49
32.45 32.77 32.61 32.64 32.61 32.78 32.81 32.35
32.49 32.22 32.47 32.57 32.85 32.54 32.89 32.73
32.86 32.36 32.67 32.40 32.70 32.21 32.04 31.89
31.53
6 Keller, Shawna Washington State 17:51.52 17:50.83 13
30.04 32.12 32.32 32.86 32.90 33.04 32.76 32.88
32.94 32.60 32.60 32.74 32.16 32.36 32.72 32.42
32.26 32.74 32.78 32.53 32.35 32.62 32.68 32.55
32.45 32.79 32.56 32.27 32.70 32.49 32.64 31.89
31.07
7 Marceau, Kristin Washington State 17:36.39 17:54.12 12
30.36 32.48 32.89 32.87 32.97 32.91 32.69 32.78
32.91 32.65 32.48 32.51 32.80 32.64 32.73 32.43
32.60 32.64 32.59 32.60 32.44 32.50 32.71 32.67
32.93 32.99 32.77 32.82 32.64 32.47 32.29 31.99
31.37
8 Dean, Jennifer Washington State 18:37.35 17:55.30 11
28.95 31.98 32.62 32.63 32.59 32.85 32.94 32.89
33.02 32.96 32.81 32.81 33.02 32.69 32.65 33.20
32.75 32.90 33.05 33.12 32.71 32.99 32.48 33.18
32.42 32.62 32.37 32.71 32.45 32.69 31.84 32.11
32.30
9 Larsen, Chelsey N 18 Nevada-PC 18:45.99 18:10.76 9
30.40 33.35 33.54 33.46 33.64 33.67 33.63 33.41
33.31 33.18 33.35 33.49 33.33 33.46 33.43 33.68
33.45 33.24 33.01 33.62 32.98 32.97 32.47 32.62
33.34 33.03 32.99 32.64 32.66 32.75 32.85 32.41
31.40
10 Mayzes, Sarah Oregon State 17:45.00 18:13.89 7
30.43 32.68 33.10 32.95 33.00 33.20 33.20 33.25
33.08 32.98 32.99 33.15 33.48 33.37 33.35 33.43
33.49 33.63 33.27 33.25 33.22 33.24 33.36 33.56
33.53 33.33 33.20 33.70 33.76 33.93 33.57 32.92
31.29
11 Moore, Miranda L 20 Nevada-PC 17:09.99 18:14.49 6
29.68 31.63 32.30 32.53 32.48 33.05 33.05 32.99
33.73 33.31 33.21 33.52 33.99 33.78 34.06 33.87
33.62 33.42 33.36 33.29 33.78 33.59 34.01 34.03
32.42 33.19 34.41 33.81 33.85 34.09 33.25 32.31
30.88
12 McDonald, Michelle Washington State 18:16.13 18:22.01 5
30.08 32.75 33.17 33.26 33.14 33.26 33.45 33.77
33.63 33.79 33.93 33.90 33.39 33.54 33.81 34.02
33.53 33.49 33.80 33.72 33.35 33.76 33.89 33.49
33.21 33.42 33.28 33.27 33.42 33.43 33.07 33.17
33.82
13 Lynch, Kelsey Washington State 18:27.26 18:25.05 4
30.57 33.10 33.48 33.87 33.54 33.71 33.89 33.55
33.44 33.58 33.68 33.79 33.78 33.63 33.63 33.52
33.33 33.51 33.68 33.41 33.61 33.86 33.51 33.61
33.79 33.87 33.64 33.61 33.50 33.58 33.78 33.19
32.81
14 Neff, Samantha L 21 Nevada-PC 17:45.99 18:40.14 3
30.37 33.20 34.07 34.22 34.12 34.07 34.35 34.34
34.06 33.93 34.22 34.35 34.21 33.91 34.50 33.86
33.87 33.80 33.73 34.05 33.91 33.93 34.58 33.82
34.50 33.99 34.06 34.18 34.55 34.04 34.16 34.04
33.15
15 Medina, Kim A 19 Nevada-PC 19:00.00 19:05.43 2
31.54 34.40 34.35 34.16 34.21 34.39 34.22 34.49
34.31 34.87 34.40 35.15 34.61 34.88 34.68 34.85
34.98 34.99 35.33 34.53 35.94 36.10 36.36 35.31
35.12 35.72 35.41 35.23 35.46 35.61 34.98 35.07
29.78
16 Caines, Amanda M 19 Nevada-PC 17:19.99 19:07.63 1
31.81 34.03 34.82 34.59 34.82 34.84 34.98 35.15
35.46 35.24 35.41 35.60 35.34 35.02 35.16 35.03
34.99 35.11 35.24 35.13 35.20 34.89 34.89 34.73
34.63 34.87 34.75 34.68 34.40 34.45 34.30 34.37
33.70
17 Cashion, Brooke 20 Pacific 18:45.00 19:30.27
31.21 34.52 34.33 34.78 34.62 35.12 35.31 35.40
35.75 35.22 35.42 35.34 35.90 35.68 35.93 36.05
35.98 35.96 35.83 35.73 35.72 36.24 36.18 35.94
36.35 36.04 35.72 35.65 35.82 36.09 36.05 35.64
34.75