Washington State University Athletics

Player bio: Beth Childs :: Women's Soccer
April 18, 2013 | Soccer
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Year | MP | MS | SOG | G | A | PT | GWG | PK | C/E |
| 1998 | 19 | 18 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0-0 | 0/0 |
| 1999 | 19 | 18 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0-0 | 0/0 |
| 2000 | 20 | 20 | 36 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0-0 | 0/0 |
| Career | 58 | 56 | 63 | 5 | 17 | 27 | 3 | 0-0 | 0/0 |
Career Summary
Beth Childs - Freshman (1998-99)
| Date | Opponents | MP/MS | SOG | G | A | PT | GWG | PK | C/E | - |
| S 1 | Eastern Washington | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0/0 | WSU debut, two assists on CK |
| S 4 | at Santa Clara | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0/0 | corner kick assist to DeWitt |
| S 6 | at University of the Pacific | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 11 | vs. Denver at Logan, UT | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 13 | vs. CS Fullerton at Logan, UT | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 18 | Portland State | 1/1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0/0 | second multiple assist match |
| S 21 | Minnesota | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 26 | at George Mason | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 28 | at George Washington | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 4 | Montana | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 9 | USC | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 11 | UCLA | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 16 | at Oregon State | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 18 | at Oregon | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 23 | at Arizona State | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0/0 | corner kick assist to Donovan |
| O 25 | at Arizona | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 30 | Stanford | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| N 1 | California | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| N 7 | Washington | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| Season | - | 19/18 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0-0 | 0/0 | team leader in assists |
Beth Childs - Sophomore (1999-00)
| Date | Opponents | MP/MS | SOG | G | A | PT | GWG | PK | C/E | - |
| S 4 | vs. Boise State at Idaho | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 6 | at Idaho | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 10 | Louisville | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 12 | Wyoming | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 18 | vs. Utah at Missoula | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 19 | at Montana | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 24 | Eastern Washington | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 26 | Gonzaga | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 1 | vs. Portland at Seattle | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 3 | vs. UC Irvine at Seattle | 1/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 10 | at Washington | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 15 | at UCLA | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 17 | at USC | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 22 | Oregon | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 24 | Oregon State | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 29 | Arizona | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 31 | Arizona State | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| N 5 | at California | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| N 7 | at Stanford | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| Season | - | 19/18 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0-0 | 0/0 | - |
Beth Childs - Junior (2000-01)
| Date | Opponents | MP/MS | SOG | G | A | PT | GWG | PK | C/E | - |
| S 2 | vs. at Utah | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 4 | at BYU | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 8 | vs. East Carolina at Navy | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 10 | at Navy | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 15 | at Cal Poly SLO | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 17 | vs. San Jose State at Cal Poly | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 22 | Gonzaga | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 24 | Portland State | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| S 29 | Montana | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 1 | UNLV | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 6 | California | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 8 | Stanford | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 13 | at Arizona | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 15 | at Arizona State | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 20 | UCLA | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 22 | USC | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 27 | at Oregon | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| O 29 | at Oregon State | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| N 3 | Washington | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| N 8 | Montana (NCAA) | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0/0 | - |
| Season | - | 20/20 | 36 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0-0 | 0/0 | - |
| Career | - | 58/56 | 63 | 5 | 17 | 27 | 3 | 0-0 | 0/0 | - |








